物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0033 | 大垣市墨俣町墨俣273 | 価格1,157万円 | 土地面積478.34㎡(144.69坪) | 詳細を見る > | |
J-0038 | 大垣市寺内町四丁目166-5 外3筆 | 価格880万円 | 土地面積206.88㎡(62.58坪) | 詳細を見る > | |
J-0040 | 大垣市西崎町1-25-1 | 価格780万円 | 土地面積66.79㎡(20.20坪) | 詳細を見る > | |
J-0052 | 大垣市静里町1491-1 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
J-0053 | 大垣市墨俣町墨俣382 | 価格500万円 | 土地面積163.10㎡(49.33坪) | 詳細を見る > | |
J-0054 | 大垣市墨俣町墨俣413 | 価格250万円 | 土地面積148㎡(44.77坪) | 詳細を見る > | |
J-0055 | 大垣市墨俣町墨俣1047-1 | 価格600万円 | 土地面積211㎡(63.82坪) | 詳細を見る > | |
J-0073 | 大垣市墨俣町上宿字貝割1028番51 外2筆 | 価格884万円 | 土地面積227.44㎡(68.80坪) | 詳細を見る > | |
J-0005 | 大垣市静里町542 | 価格1,450万円 | 土地面積793.00㎡ | 詳細を見る > | |
J-0011 | 大垣市南一色町344-1 | 価格770万円 | 土地面積199.59㎡(60.37坪) | 詳細を見る > | |
J-0019 | 大垣市赤坂町3039 外1筆 | 価格830万円 | 土地面積256.82㎡(77.68坪) | 詳細を見る > | |
J-0021 | 大垣市赤坂大門一丁目64 | 価格100万円 | 土地面積93㎡(28.13坪) | 詳細を見る > | |
J-0023 | 大垣市長松町 | 価格850万円~ | 土地面積A 266.74㎡(80.68坪) B 266.73㎡(80.68坪) C 266.73㎡(80.68坪) D 266.72㎡(80.68坪) |
詳細を見る > | |
J-0025 | 大垣市世安町一丁目106-5 | 価格220万円 | 土地面積73.61㎡(22.26坪) | 詳細を見る > | |
J-0028 | 大垣市中野町二丁目76、229-10、229-11 | 価格2,980万円 | 土地面積549.25㎡(166.14坪) | 詳細を見る > |